4000 8888 888
登录
|
免费注册
|
帮助中心
平台首页
原料超市
智慧物流
行情资讯
物性百科
A
B
C
E
F
G
H
K
L
M
N
P
S
T
U
ABS
ABS/1001 FR V0
ABS/1030 V0
ABS/2510 AS
ABS/275
ABS/275A
ABS/275B
ABS/3504A
ABS/3513
ABS/3513A
ABS/3513B
ABS/4134 70
ABS/4535 70
ABS/4535 90
ABS/5001
ABS/501-M
ABS/530
ABS/600 Nat
ABS/7120
ABS/7145
ABS/8391B
ABS/8434
ABS/A 1000
ABS/A 2020
ABS/A 3030
ABS/A 3230
ABS/A 4040
ABS/ABS 5
ABS/ABS 8
ABS/ABS-1200
ABS/AS-000
ABS/AS-08CF
ABS/AS-10GF
ABS/AS-10NCF
ABS/AS-10SS
ABS/AS-15CF
ABS/AS-15GF
ABS/AS-15NCF
ABS/AS-20GF
ABS/AWL 15
ABS/E
ABS/J-1200
ABS/M
ABS/NWB
ABS/PC
ABS/PDA 23
ABS/SE 5
AES
AS
AS/G
ASA
ASA/540
ASA/PC
ASA/T 115
ASA/WR
AS | XR845T | 日本旭化成
AS | XR365T | 日本旭化成
AS | XR345T | 日本旭化成
AS | XR145T | 日本旭化成
AS | XGS321 | 日本电气化学
AS | XGS | 日本电气化学
AS | VLR Q53 | 德国Styrolution
AS | VLP Q53 | 德国Styrolution
AS | TY1820G | 宁波台甬
AS | TAS-8649G | 上海涛浦斯
AS | TAS-8642G | 上海涛浦斯
AS | TAS-8618G | 上海涛浦斯
AS | T8707 | 日本旭化成
AS | T2 | 吉林石化
AS | T1 | 吉林石化
AS | SV | 日本电气化学
AS | SU | 日本电气化学
AS | SO | 日本电气化学
AS | SF | 日本电气化学
AS | SEAS | 日本旭化成
AS | SCAS-20B | 上海矶野
AS | SANGF20 | 印度formulated
AS | SAN930G40L | 加拿大Aclo
AS | SAN930G30L | 加拿大Aclo
AS | SAN930G20L | 加拿大Aclo
AS | SAN930G10L | 加拿大Aclo
AS | SAN900L | 加拿大Aclo
AS | SAN360 | 锦湖日丽
AS | SAN350H | 锦湖日丽
AS | SAN350 | 大庆石化
AS | SAN350 | 锦湖日丽
AS | SAN326 | 锦湖日丽
AS | SAN325 | 大庆石化
AS | SAN320 | 锦湖日丽
AS | SAN320 | 韩国锦湖
AS | SAN300V | 锦湖日丽
AS | SAN300 | 大庆石化
AS | SAN-T | 大科能聚合物
AS | SAN-R | 大科能聚合物
AS | SAN-L | 大科能聚合物
AS | SAN-H | 大科能聚合物
AS | SAN-C | 大科能聚合物
AS | SAN-AK | 大科能聚合物
AS | SAN-3 | 伊朗
AS | SAN-2 | 伊朗
AS | SAN-1 | 伊朗
AS | SAN Sparkle | 英力士ABS
AS | SAN GF30 | 德国Styrolution
AS | SAN GF30 | 朗盛(拜耳)
AS | SAN GF20 | 德国Styrolution
AS | SAN GF20 | 朗盛(拜耳)
AS | SAN C | 德国Styrolution
AS | SAN C | 朗盛(拜耳)
AS | SAN 51 | 德国Styrolution
AS | SAN 51 | 朗盛(拜耳)
AS | SAN 51 | 英力士ABS
AS | SAN 35 | 英力士ABS
AS | SAN 32 | 英力士ABS
AS | SAN 31 | 朗盛(拜耳)
AS | SAN 31 | 英力士ABS
AS | SAN 3000 | 意大利Cossa Polimeri
AS | SAN 2000 | 意大利Cossa Polimeri
AS | SAN 1400 | 台达化学
AS | SAN 0840 GF | 意大利Cossa Polimeri
AS | SA50 | 中海油LG
AS | SA40 | 中海油LG
AS | SA30 | 中海油LG
AS | SA10 | 中海油LG
AS | SA-3330G | 深圳现代宝
AS | SA-3320G | 深圳现代宝
AS | SA-3310G | 深圳现代宝
AS | S730G | 湖州众诚
AS | S720G | 湖州众诚
AS | S695T | LG甬兴
AS | S695 | LG甬兴
AS | S682 | LG甬兴
AS | S642 | LG甬兴
AS | S640 | LG甬兴
AS | S633 | LG甬兴
AS | S631 | LG甬兴
AS | S213 | 宁波福天
AS | S212 | 宁波福天
AS | S20G6 | 科聚新材料
AS | S20G4 | 科聚新材料
AS | S20G2 | 科聚新材料
AS | S1620GB | 晋伦科技
AS | S1420GN | 晋伦科技
AS | S10G32 | 大科能聚合物
AS | S10G20 | 大科能聚合物
AS | S10G15 | 大科能聚合物
AS | S10G12 | 大科能聚合物
AS | S | 日本电气化学
AS | R940T | 日本旭化成
AS | R460T | 日本旭化成
AS | R440T | 日本旭化成
AS | R360T | 日本旭化成
AS | R340T | 日本旭化成
AS | R320T | 日本旭化成
AS | R160T | 日本旭化成
AS | R140T | 日本旭化成
AS | R120T | 日本旭化成
AS | PW311G4 | 普利朗
AS | PW310G13 | 普利朗
AS | PW300G7 | 普利朗
AS | PN127 | 柏力开米
AS | PN-138H | 镇江奇美
AS | PN-137H | 台湾奇美
AS | PN-128L150 | 镇江奇美
AS | PN-128L100 | 镇江奇美
AS | PN-128H | 镇江奇美
AS | PN-128 | 镇江奇美
AS | PN-127L200 | 台湾奇美
AS | PN-127H | 台湾奇美
AS | PN-127 L100 FG | 台湾奇美
AS | PN-127 | 台湾奇美
AS | PN-118L150 | 镇江奇美
AS | PN-118L100 | 镇江奇美
AS | PN-118 | 镇江奇美
AS | PN-117L200 | 台湾奇美
AS | PN-117H L150 | 台湾奇美
AS | PN-117C | 台湾奇美
AS | PN-117 | 台湾奇美
AS | PN-108L125 | 镇江奇美
AS | PN-107L125 | 台湾奇美
AS | PN-107 L125 FG | 台湾奇美
AS | PD C 366(1) | 意大利埃尼
AS | NX3400 | 台湾化纤
AS | NX3400 | 宁波台化
AS | NX3300 | 台湾化纤
AS | NX3200 | 台湾化纤
AS | NF2200AE | 宁波台化
AS | NF2200 | 台湾化纤
AS | NF2200 | 宁波台化
AS | NF2100 | 台湾化纤
AS | NF012A | 欧洲PlastxWorld
AS | NF | 兰州石化
AS | N 057 | 欧洲PlastxWorld
AS | LK 273 | 英力士ABS
AS | LGF7300S | 韩国乐喜
AS | LGF7200S | 韩国乐喜
AS | KR2636 | 苯领
AS | KR2556 | 苯领
AS | KR 2636 | 德国Styrolution
AS | KM-6A | 日本A&L
AS | IMS2007LF | 印度Bhansali
AS | IMS2006 | 印度Bhansali
AS | IMS2000 GLITTER | 印度Bhansali
AS | IMS2000 | 印度Bhansali
AS | IMS1000M | 印度Bhansali
AS | IMS1000 SPARKLE | 印度Bhansali
AS | IMS1000 | 印度Bhansali
AS | HSG5134 | 锦湖日丽
AS | HSG5130 | 锦湖日丽
AS | HSG5124 | 锦湖日丽
AS | HSG5120FR | 锦湖日丽
AS | HSG5120 | 锦湖日丽
AS | HSG5114 | 锦湖日丽
AS | HSG5110 | 锦湖日丽
AS | HR2407 | LG化学
AS | HR2307 | LG化学
AS | HR-5330T | 三星第一毛织
AS | HR-5330S | 三星第一毛织
AS | HR-5330 | 三星第一毛织
AS | HR-2207 | LG化学
AS | HHC200 | 兰州石化
AS | HH-120 | 德国Styrolution
AS | HH | 兰州石化
AS | HGX-4500 | 大庆石化
AS | HGX-4400 | 大庆石化
AS | HGX-4300 | 大庆石化
AS | HF-5670 | 三星第一毛织
AS | HF-5661HC | 三星第一毛织
AS | HF-5661H | 三星第一毛织
AS | HF-5661 | 三星第一毛织
AS | HF-53330S | 三星第一毛织
AS | HF-2358 | LG化学
AS | HF-2208 | LG化学
AS | HF | 上海高桥
AS | HF | 兰州石化
AS | HF | 吉林石化
AS | HD-20 | 德国Styrolution
AS | HC-5920 | 三星第一毛织
AS | HC | 上海高桥
AS | HC | 兰州石化
AS | H30G | 日本电气化学
AS | H20G | 日本电气化学
AS | H | 日本电气化学
AS | GRSJ3 | 欧洲PlastxWorld
AS | GRSJ1 | 欧洲PlastxWorld
AS | GRSJ | 欧洲PlastxWorld
AS | GR30-198 | 镇江奇美
AS | GR20-188 | 镇江奇美
AS | GR-5033 | 三星第一毛织
AS | GR-5030FX | 三星第一毛织
AS | GR-5030F | 三星第一毛织
AS | GR-5030 | 三星第一毛织
AS | GR-5021 | 三星第一毛织
AS | GR-5020MR | 三星第一毛织
AS | GR-5020FX | 三星第一毛织
AS | GR-5020FM | 三星第一毛织
AS | GR-5020FG | 三星第一毛织
AS | GR-5020F | 三星第一毛织
AS | GR-5020 T | 三星第一毛织
AS | GR-5010 | 三星第一毛织
AS | GP2205NB | LG化学
AS | GP2205 | LG化学
AS | GP-2305 | LG化学
AS | GF20 | 宁波法莱新
AS | GF-5130 | 大庆石化
AS | GF-5120 | 大庆石化
AS | GF-5110 | 大庆石化
AS | GF-5100 | 大庆石化
AS | FSAN 35 GF | 舒尔曼塑料
AS | FL100 F35 | 柏力开米
AS | FL100 F20 | 柏力开米
AS | EP HSG-5130 | 韩国锦湖
AS | EP HSG-5124 | 韩国锦湖
AS | EP HSG-5120FR | 韩国锦湖
AS | EP HSG-5120 | 韩国锦湖
AS | EP HSG-5110 | 韩国锦湖
AS | ENV26-NC880 | 美国Enviroplas
AS | E710T | 日本旭化成
AS | DG-AS106 | 天津大沽
AS | DG-AS104 | 天津大沽
AS | DG-AS103 | 天津大沽
AS | D-398 | 镇江奇美
AS | D-338 | 镇江奇美
AS | D-328 | 镇江奇美
AS | D-178LB | 镇江奇美
AS | D-178L200 | 镇江奇美
AS | D-178HB | 镇江奇美
AS | D-178 | 镇江奇美
AS | D-168 | 镇江奇美
AS | CS747 | 日本旭化成
AS | CR5381 | 三星第一毛织
AS | CR5020 | 三星第一毛织
AS | CR-5831T | 三星第一毛织
AS | CR-5381TM | 三星第一毛织
AS | CR-5381T | 三星第一毛织
AS | CHF | 兰州石化
AS | C552485 | 德国拜耳
AS | C-800 | 日本电气化学
AS | C-02 | 兰州石化
AS | C-01 | 兰州石化
AS | C 266(1) | 意大利埃尼
AS | C | 德国拜耳
AS | BS056 | 越南億富塑料化工有限公司
AS | BMAT | 科聚亚
AS | BM 266(1) | 意大利埃尼
AS | BHF | 兰州石化
AS | BF | 意大利埃尼
AS | B36 | 意大利埃尼
AS | B26 | 意大利埃尼
AS | B 366(1) | 意大利埃尼
AS | B 365(0) | 意大利埃尼
AS | B 361 R42 | 意大利埃尼
AS | B 361 R11 | 意大利埃尼
AS | B 266(1) | 意大利埃尼
AS | B 265(0) | 意大利埃尼
AS | AX-61 | 新日铁
AS | ASG35 | 欧洲PlastxWorld
AS | ASG33 | 欧洲PlastxWorld
AS | ASG30 | 欧洲PlastxWorld
AS | ASEVG6 | 锦湖日丽
AS | ASEVG5 | 锦湖日丽
AS | ASEVG2 | 锦湖日丽
AS | AS5680 | 三星第一毛织
AS | AS530G | 宁波东苑
AS | AS520G | 宁波东苑
AS | AS4400G20 | 兰州石化
AS | AS-G301 | 佛山威林
AS | AS-G30 | 余姚中发
AS | AS-G201 | 佛山威林
AS | AS-G20 | 余姚中发
AS | AS-G20 | 余姚海港
AS | AS-G10 | 余姚中发
AS | AS-G | 余姚中发
AS | AS-FG630 | 聚赛龙
AS | AS-FG620 | 聚赛龙
AS | AS-C-800 | 日本电气化学
AS | AS-41 | 新日铁
AS | AS-20 | 新日铁
AS | AS-1300 | 常塑新材料
AS | AS-1200 | 常塑新材料
AS | AS-1100 | 常塑新材料
AS | AN-30 | 韩国信亚
AS | AN-20 | 韩国信亚
AS | AF3 | 意大利埃尼
AS | AF2 | 意大利埃尼
AS | AF1 | 意大利埃尼
AS | AB5021 | 三星第一毛织
AS | A708G3 | 承宇塑料
AS | A707G25 | 承宇塑料
AS | A707G2 | 承宇塑料
AS | A706G15 | 承宇塑料
AS | A706G1 | 承宇塑料
AS | 990 | 美国陶氏
AS | 95HC-TC | LG化学
AS | 95HC-1 | LG甬兴
AS | 95HC | LG化学
AS | 95HC | LG甬兴
AS | 930PC | 日本A&L
AS | 92HR | LG化学
AS | 92HR | LG甬兴
AS | 90HR | LG化学
AS | 90HR | LG甬兴
AS | 905UV | 美国陶氏
AS | 905 | 美国陶氏
AS | 880B | 美国陶氏
AS | 880 | 美国陶氏
AS | 869 | 科聚亚
AS | 867E | 美国陶氏
AS | 867 E UV | 美国陶氏
AS | 82TR | LG化学
AS | 82TR | LG甬兴
AS | 82TR | 美国PTS
AS | 81HF | LG化学
AS | 81HF | LG甬兴
AS | 80HF-ICE | LG甬兴
AS | 80HF | LG化学
AS | 80HF | LG甬兴
AS | 80HF | 美国PTS
AS | 80AS | LG化学
AS | 790 | 美国陶氏
AS | 789 | 日本旭化成
AS | 783A | 日本旭化成
AS | 783 | 日本旭化成
AS | 780 | 日本旭化成
AS | 777-621K | 台湾大东
AS | 777-000K | 台湾大东
AS | 769 | 日本旭化成
AS | 767A | 日本旭化成
AS | 767 | 日本旭化成
AS | 715 | 台湾大东
AS | 709 | 日本旭化成
AS | 703 | 日本旭化成
AS | 630G | 兰特纳米
AS | 620G | 兰特纳米
AS | 581 | 科聚亚
AS | 578 | 科聚亚
AS | 576 | 科聚亚
AS | 570 | 科聚亚
AS | 564 | 科聚亚
AS | 563 | 科聚亚
AS | 562 | 科聚亚
AS | 51NAT | 德国拜耳
AS | 507 HB | 美国RTP
AS | 507 | 美国RTP
AS | 506 HB | 美国RTP
AS | 506 FR | 美国RTP
AS | 506 | 美国RTP
AS | 505 Z | 美国RTP
AS | 505 TFE 5 | 美国RTP
AS | 505 HB | 美国RTP
AS | 505 FR | 美国RTP
AS | 505 | 美国RTP
AS | 503 TFE 10 | 美国RTP
AS | 503 HB | 美国RTP
AS | 503 FR | 美国RTP
AS | 503 | 美国RTP
AS | 501 UV | 美国RTP
AS | 501 HB | 美国RTP
AS | 501 FR | 美国RTP
AS | 501 | 美国RTP
AS | 500.5 Z | 美国RTP
AS | 500.5 | 美国RTP
AS | 500 TFE 5 | 美国RTP
AS | 500 TFE 15 | 美国RTP
AS | 500 | 美国RTP
AS | 388S | 苯领
AS | 388 S | 德国Styrolution
AS | 378PG7 | 苯领
AS | 378P | 苯领
AS | 378 P G7 | 德国Styrolution
AS | 378 P | 德国Styrolution
AS | 368R | 苯领
AS | 368 R Crystal Clear | 德国Styrolution
AS | 368 R | 德国Styrolution
AS | 360 | 韩国锦湖
AS | 358-N | 苯领
AS | 358 N Crystal Clear | 德国Styrolution
AS | 358 N | 德国Styrolution
AS | 350HM | 韩国锦湖
AS | 350H | 韩国锦湖
AS | 350 | 味元油化
AS | 350 | 韩国锦湖
AS | 348 Q Crystal Clear | 德国Styrolution
AS | 348 Q | 德国Styrolution
AS | 335T | 韩国锦湖
AS | 330PC | 日本A&L
AS | 330I | 韩国锦湖
AS | 330 | 美国Network and Diamond
AS | 330 | 韩国锦湖
AS | 327 | 大庆石化
AS | 326 | 韩国锦湖
AS | 325 | 味元油化
AS | 325 | 韩国锦湖
AS | 320PC | 泰国IRPC
AS | 310TR | 韩国锦湖
AS | 310CTR | 韩国锦湖
AS | 31-2060 | 德国拜耳
AS | 300V | 味元油化
AS | 300V | 韩国锦湖
AS | 300 | 味元油化
AS | 300 | 美国Network and Diamond
AS | 300 | 韩国锦湖
AS | 295 | 美国Network and Diamond
AS | 29365 | 科聚亚
AS | 290 | 美国Network and Diamond
AS | 2866 | 科聚亚
AS | 2856 | 科聚亚
AS | 2820 | 奥地利SAX
AS | 2812 | 奥地利SAX
AS | 280 | 美国Network and Diamond
AS | 279 | 美国Network and Diamond
AS | 278 | 美国Network and Diamond
AS | 270 | 美国Network and Diamond
AS | 268 | 美国Network and Diamond
AS | 267 | 美国Network and Diamond
AS | 263 | 美国Network and Diamond
AS | 260 | 美国Network and Diamond
AS | 2580 | 德国Styrolution
AS | 2560 | 德国Styrolution
AS | 2500 | 德国Styrolution
AS | 250 with Lube | 美国Network and Diamond
AS | 250 | 美国Network and Diamond
AS | 249 | 舒尔曼塑料
AS | 247 | 舒尔曼塑料
AS | 246 | 舒尔曼塑料
AS | 2437 | 吉林石化
AS | 243 | 舒尔曼塑料
AS | 242 | 舒尔曼塑料
AS | 23457 | 科聚亚
AS | 230PCU | 日本A&L
AS | 2300 Sparkle | 德国Styrolution
AS | 2300 | 德国Styrolution
AS | 2150 | 德国Styrolution
AS | 2118 | 奥地利SAX
AS | 2110 | 奥地利SAX
AS | 200PC | 日本A&L
AS | 1400 | 凯乐亿美
AS | 140 | 美国陶氏
AS | 129PC | 泰国IRPC
AS | 125 | 美国陶氏
AS | 124 | 美国陶氏
AS | 121PC | 泰国IRPC
AS | 121 PC | 美国PTS
AS | 120PCF | 日本A&L
AS | 120PC | 泰国IRPC
AS | 120 PC | 美国PTS
AS | 110 | 美国陶氏
AS | 100PCF | 日本A&L
AS | 100 | 美国陶氏
AS | 080 | 欧洲PlastxWorld
AS | 055 | 欧洲PlastxWorld
AS | 050 | 欧洲PlastxWorld
TOP