4000 8888 888
登录
|
免费注册
|
帮助中心
平台首页
原料超市
智慧物流
行情资讯
物性百科
A
B
C
E
F
G
H
K
L
M
N
P
S
T
U
PA/ABS
PA/PP
PA/PPO
PA1010
PA11
PA12
PA46
PA6
PA6/250-H
PA6/6 H2 G
PA6/900
PA6/A 1000
PA6/A 2030
PA6/B2 GF
PA6/GF
PA6/MRGF25
PA610
PA612
PA612/J-4
PA66
PA66/1
PA66/1-8068
PA66/6
PA66/66 H2 G
PA66/910
PA66/A 2030
PA66/A 2035
PA66/A2 GF
PA66/B 1000
PA66/GF
PA66/J-1
PA66/MRGF25
PA66/NY-1
PA6T
PA9T
PAI
PB
PBT
PBT/4 G
PBT/700
PBT/75
PBT/ABS
PBT/ASA
PC
PC/740
PC/87
PC/ABS
PC/ASA
PC/J-50
PC/PBT
PC/PC 740
PC/PET
PCT
PEEK
PEEK/10 G
PEEK/1105
PEEK/88
PEI
PES
PET
PET/PBT
PETG
PF
PFA
PI
PLA
PMMA
POE
POM
POM/73
POM/73-09 PD01 G
POM/AC-80
POM/AT-000
POM/J-80
POM/POM 770
POP
PP
PP-R
PP/620
PP/BR 1149 A
PP/EPDM
PP/H A 1000
PP/H A 2030
PP/H A 4920
PP/H C 4920
PP/J-60
PP/LGF60
PP/PP-60
PP/PP-61
PP/S1003
PP/T30S
PPA
PPE
PPO
PPS
PPS/J-1305
PPS/PPS
PPSU
PSU
PTFE
PTFE/D
PTT
PUR
PVC
PVC/ABS
PVC/PH 70
PVC/PH 75
PVDC
PVDF
PVDF | Westlake PVDF Film | 美国西湖塑料
PVDF | Westlake Kynar® 740 | 美国西湖塑料
PVDF | Westlake Kynar® 2850 | 美国西湖塑料
PVDF | Westlake Kynar® 1000 HD | 美国西湖塑料
PVDF | UNINAR® 740 | 美国Nytef
PVDF | UNINAR® 1010 | 美国Nytef
PVDF | SUSTAPVDF FG | 美国Röchling
PVDF | SUSTAPVDF ESD 60 | 美国Röchling
PVDF | Solef® 9007 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 8808/0902 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 60512/0550 and 60512/0150 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 60512 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 6020 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 6012 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 6010 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 6008 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 5130 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 5120 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 460/461 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 41308 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 32008 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 31508 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 3108/0903 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 21510 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 20808 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 11010 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 1015 | 比利时索尔维
PVDF | Solef® 1006 | 比利时索尔维
PVDF | SINOF DH-F22M | 中国成都SINOF
PVDF | SINOF DH-F22I | 中国成都SINOF
PVDF | SINOF DH-F22E-2 | 中国成都SINOF
PVDF | SINOF DH-F22E-1 | 中国成都SINOF
PVDF | SIMONA® PVDF-SK | 美国SIMONA
PVDF | SIMONA® PVDF-GK | 美国SIMONA
PVDF | SIMONA® PVDF FM 4910 | 美国SIMONA
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF Z-1 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF T-2 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF T-1 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF PF-1 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF M-1 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF J-2 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF D-1 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF 9203 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF 9202 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF 9201F | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF 9201 | 中国上海三爱富
PVDF | Shanghai Ofluorine PVDF 904 | 中国上海三爱富
PVDF | RTP 3399 X 136178 A | 美国RTP
PVDF | RTP 3399 X 117884 F | 美国RTP
PVDF | RTP 3399 X 117884 E | 美国RTP
PVDF | RTP 3399 X 117884 D | 美国RTP
PVDF | RTP 3385 | 美国RTP
PVDF | RTP 3383 | 美国RTP
PVDF | RTP 3382 | 美国RTP
PVDF | RTP 3381 | 美国RTP
PVDF | RTP 3300 | 美国RTP
PVDF | Roechling SUSTAPVDF | 美国Röchling
PVDF | Quadrant EPP Symalit PVDF 1000 | 瑞士跨骏
PVDF | PVDF-ELS | 德国盖尔
PVDF | PVDF CF15-M BK | 美国TPC
PVDF | PVDF CF15 BK | 美国TPC
PVDF | PVDF CF10 BK | 美国TPC
PVDF | PVDF | 德国盖尔
PVDF | Mecoline IS RDX 5242 F | 德国Melos
PVDF | Mecoline IS RDX 5241 F | 德国Melos
PVDF | ME | 赢创德固赛
PVDF | LNP™ THERMOCOMP™ 5E003M compound | 沙伯基础
PVDF | LNP™ THERMOCOMP™ 5C004 compound | 沙伯基础
PVDF | LNP™ THERMOCOMP™ 5C003 compound | 沙伯基础
PVDF | LNP™ LUBRICOMP™ 5CL23 compound | 沙伯基础
PVDF | LE | 赢创德固赛
PVDF | LBG | 法国阿科玛
PVDF | Latex 32 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® MG15 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® LBG | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® HSV 900 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® HSV 1800 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® Film 502 CUH HC | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® Film 302 PGM TR | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® Film 252 PGM TR | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® ADX 281 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® ADX 1720-03 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® ADX 1285-03 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® ADX 111 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® ADHEFLON ASP 720 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 9000 HD | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 761A | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 761 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 760 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 741 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 740E | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 740-02 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 740 Red | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 740 Black | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 740 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 721 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 720E | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 720 Red | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 720 Black | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 711 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 710 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 6000 HD | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 461 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 460 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 400 HDC M800 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 370 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 340 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 3312C | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 301F | 法国阿科玛
PVDF | Kynar® 1000 HD | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Ultraflex® B | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Superflex® 2501-20 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Superflex® 2500-25 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Superflex® 2500-20 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® PPA 8600 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® PPA 5300 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® PPA 2200 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® ADX 2250-05E | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 705 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3312 C | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3121-50 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3120-50 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3120-15 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3120-10 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3030-15 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 3030-10 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2950-05 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2900-04 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2851-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850-07 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850-04 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850-02 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850 WR | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850 PC | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2850 Black | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2821-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2801-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2800-20 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2800-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2800 WR | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2751-00 | 法国阿科玛
PVDF | Kynar Flex® 2750-01 | 法国阿科玛
PVDF | Korton PVDF | 法国圣戈班
PVDF | Korton FEP | 法国圣戈班
PVDF | KF-850 | 日本吴羽
PVDF | KF 850 | 日本吴羽
PVDF | KF 2950 | 日本吴羽
PVDF | KF 1700 | 日本吴羽
PVDF | KF 1550 | 日本吴羽
PVDF | KF 1300 | 日本吴羽
PVDF | KF 1100 | 日本吴羽
PVDF | KF 1000 | 日本吴羽
PVDF | INSTRUC PVDFCF15 | 美国Infinity LTL
PVDF | ICORENE® 9993 | 美国舒尔曼ICO Polymers
PVDF | Hylar® Latex 932 | 比利时索尔维
PVDF | Hylar® 5000 HG | 比利时索尔维
PVDF | Hylar® 5000 | 比利时索尔维
PVDF | Hylar® 301F | 比利时索尔维
PVDF | Huaxia Shenzhou PVDF DS206 | 中国山东华夏神舟新材
PVDF | Huaxia Shenzhou PVDF DS205 | 中国山东华夏神舟新材
PVDF | Huaxia Shenzhou PVDF DS204 | 中国山东华夏神舟新材
PVDF | Huaxia Shenzhou PVDF DS202 | 中国山东华夏神舟新材
PVDF | Huaxia Shenzhou PVDF DS201 | 中国山东华夏神舟新材
PVDF | HSV | 法国阿科玛
PVDF | HiFill® TPX-PVDF-03009 C | 美国Techmer
PVDF | HiFill® PVDF CF30 BK | 美国Techmer
PVDF | HiFill® PVDF CF20 BK | 美国Techmer
PVDF | HiFill® PVDF CF15-M BK | 美国Techmer
PVDF | HiFill® PVDF CF15 BK | 美国Techmer
PVDF | HiFill® PVDF CF10 BK | 美国Techmer
PVDF | Generic PVDF - Carbon Fiber | Generic
PVDF | Generic PVDF | Generic
PVDF | FluorLoop® CH10/1001 | 比利时索尔维
PVDF | FluorLoop® CH08/1001 | 比利时索尔维
PVDF | EXPLORE® PVDF | 英国Matrix Polymers
PVDF | EXAD 3000 | 法国阿科玛
PVDF | Exac PVDF | 法国圣戈班
PVDF | Ensinger TECAFLON® PVDF | 德国恩欣格
PVDF | Electrafil® PVDF C BK | 美国Techmer
PVDF | Dyflor ME | 德国赢创(德固赛)
PVDF | Dyflor ME | 越南PMPC
PVDF | Dyflor LE | 德国赢创(德固赛)
PVDF | Dyflor LE | 越南PMPC
PVDF | Dyflor EE | 德国赢创(德固赛)
PVDF | Dyflor EE | 赢创德固赛
PVDF | Dyflor EE | 越南PMPC
PVDF | Comco PVDF | 德国Comco-Plastic
PVDF | CF15BK | 美国TPC
PVDF | CF15-MBK | 美国TPC
PVDF | CF10BK | 美国TPC
PVDF | Ajedium™ Films -- Solef® PVDF 9009 | 比利时索尔维
PVDF | 8808 | 美国苏威
PVDF | 741 | 法国阿科玛
PVDF | 740-02 | 法国阿科玛
PVDF | 740 | 法国阿科玛
PVDF | 740 | 美国苏威
PVDF | 721 | 法国阿科玛
PVDF | 721 | 美国苏威
PVDF | 720 | 法国阿科玛
PVDF | 720 | 美国苏威
PVDF | 711 | 法国阿科玛
PVDF | 711 | 美国苏威
PVDF | 710 HDP | 法国阿科玛
PVDF | 710 | 法国阿科玛
PVDF | 710 | 美国苏威
PVDF | 60512 | 美国苏威
PVDF | 6020 | 美国苏威
PVDF | 6010 | 美国苏威
PVDF | 6008 | 美国苏威
PVDF | 6000 HD | 法国阿科玛
PVDF | 5300 | 法国阿科玛
PVDF | 5000LG | 美国苏威
PVDF | 5000HG | 美国苏威
PVDF | 5000ACS | 美国苏威
PVDF | 5000 | 美国苏威
PVDF | 500 | 法国阿科玛
PVDF | 461 | 法国阿科玛
PVDF | 461 | 美国苏威
PVDF | 460 | 法国阿科玛
PVDF | 460 | 美国苏威
PVDF | 451 | 法国阿科玛
PVDF | 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PVDF 60100000 | 美国3M
PVDF | 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PVDF 60080001 | 美国3M
PVDF | 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PVDF 315080003 | 美国3M
PVDF | 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PVDF 110080001 | 美国3M
PVDF | 370 | 法国阿科玛
PVDF | 340 | 法国阿科玛
PVDF | 3208 | 美国苏威
PVDF | 3120-50 | 法国阿科玛
PVDF | 3120-15 | 法国阿科玛
PVDF | 301F | 美国苏威
PVDF | 301-F | 法国阿科玛
PVDF | 2950-05 | 法国阿科玛
PVDF | 2900-04 | 法国阿科玛
PVDF | 2850-07 | 法国阿科玛
PVDF | 2850-04 | 法国阿科玛
PVDF | 2850-02 | 法国阿科玛
PVDF | 2850-00 | 法国阿科玛
PVDF | 2850 PC | 法国阿科玛
PVDF | 2850 Black | 法国阿科玛
PVDF | 2821-00 | 法国阿科玛
PVDF | 2801-00 | 法国阿科玛
PVDF | 2800-20 | 法国阿科玛
PVDF | 2800-00 | 法国阿科玛
PVDF | 2751-00 | 法国阿科玛
PVDF | 2750-01 | 法国阿科玛
PVDF | 2501-20 | 法国阿科玛
PVDF | 2500-20 | 法国阿科玛
PVDF | 21216 | 美国苏威
PVDF | 201 | 法国阿科玛
PVDF | 1015 | 美国苏威
PVDF | 1010 | 美国苏威
PVDF | 1008 | 美国苏威
PVDF | 1006 | 美国苏威
PVDF | 1000 HD | 法国阿科玛
PVDF | 03009C | 美国TPC
TOP