规格级别 | 高抗冲,增韧 其它 吹塑,挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 抗冲共聚物 抗撞击性高 韧性良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.900 | g/cm³ | |
熔流率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.50 | g/10 min | |
硬度 | 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 75 | |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 27.6 | MPa |
弯曲模量
|
ASTM D790 | 1340 | MPa | ||
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 |
无断裂
|
|
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 |
87.8
|
℃ |