规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.890 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.7 | g/10min | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 49 | ||
拉伸断裂应力 | ISO 527-2 | 25 | MPa | ||
拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 700 | % | ||
电气性能 | 体积电阻率 | 20℃ | ASTM D257 |
> 1.0E+16
|
ohm·cm
|