规格级别 | 高流动 其它 挤出,注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 共聚物、流动性高 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 内部方法 | 0.930 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 25 | g/10 min | |
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2/50 | 18.0 | MPa |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 900 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 49.0 | ℃ |
维卡软化温度
|
ISO 306/A50 | 136 | ℃ | ||
ISO 306/B50 | 58.0 | ℃ |