POM | C2521G

生产厂家:泰科纳
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 ISO 1183 1.34 g/cm3
吸水率 23℃and50%RH ISO 62 0.2 %
吸水率 饱和23℃ ISO 62 0.8 %
熔体流动速率 1.5cm3/10min,190℃/2.16kg ISO 1133 2.01 g/10min
机械性能 球压痕硬度 30秒数值 ISO 2039 part 1 110 MPa
屈服拉伸强度 50mm/min ISO 527 part 1/2 43 MPa
断裂伸长率 50mm/min ISO 527 part 1/2 15 %
伸长率 50mm/min ISO 527 part 1/2 12 %
拉伸模量 1mm/min ISO 527 part 1/2 2200 MPa
弯曲模量 ISO 178 2000 MPa
Charpy无缺口冲击强度 23℃ ISO 179 1eU 5.0 J/cm2
Charpy缺口冲击强度 低温-30℃ ISO 179 1eA 0.45 J/cm2
Charpy无缺口冲击强度 低温-30℃ ISO 179 1eU 5.0 J/cm2
Charpy缺口冲击强度 23℃ ISO 179 1eA 0.5 J/cm2
拉伸蠕变模量 1 hour ISO 899 part 1 1800 MPa
拉伸蠕变模量 1000 hours ISO 899 part 1 1000 MPa
电气性能 介电常数 1 MHz IEC 60250 3.80
介电常数 低频100 Hz IEC 60250 3.80
绝缘强度 IEC 60243 part 1 35 kV/mm
耗散因数 1 MHz IEC 60250 0.007
耗散因数 低频100 Hz IEC 60250 0.002
热性能 线性热膨胀系数 23-55℃ Longitudinal ISO 11359 part 1/2 140 µm/m-℃
熔点 DSC,10 K/min ISO 3146 method C1b 166
热变形温度 1.8MPa ISO 75 part 1/2 84
维卡软化点 VST/B/50 ISO 306 140