规格级别 | 玻纤增强,高刚性,高抗冲,阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料35% 填料按重量、刚性高、经润滑、抗撞击性高、阻燃性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.75 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.40 | % | |
机械性能 | 支撐硬度 | ISO 868 | 80 | 邵氏 D | |
屈服拉伸应力 | ISO 527-2 | 145 | MPa | ||
断裂拉伸应变 | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 45 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 240 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火
|
ISO 75-2/A | 220 | |||
维卡软化温度 | ISO 306 | 245 | ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm | |
可燃性 | UL 阻燃等级 | UL 94 |
V-0
|