规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.61 | g/cm³ | |
熔流率 | 265°C/5.0 kg | ASTM D1238 | 60 | g/10 min | |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.0020-0.0040 | % | |
吸水率 | 73°F, 24 hr | ASTM D570 | <0.10 | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 117 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 19900 | psi |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 3.0 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1.28E+6 | psi | ||
弯曲强度 | 屈服 | ASTM D790 | 25600 | psi | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 73°F, 0.125 in | ASTM D256 | 1.1 |
ft·lb/in
|
|
热性能 | 热变形温度 | 264 psi, 未退火 | ASTM D648 | 428 | °F |
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 1.7E-5 | in/in/°F | |
RTI Elec
|
(0.118 in) | UL 746 | 302 | °F | |
RTI Imp
|
(0.118 in) | UL 746 | 302 | °F | |
RTI Str
|
(0.118 in) | UL 746 | 302 | °F | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm | |
介电强度 | ASTM D149 | 510 | V/mil | ||
介电常数 | ASTM D150 | 3.80 | |||
耗散因数 | ASTM D150 | 0.017 | |||
耐电弧性 | ASTM D495 | 80.0 | sec | ||
其它 | UL 阻燃等级 |
0.0295 in
|
UL 94 | V-0 | |
0.0591 in
|
UL94 | 5VA |