规格级别 | 玻纤增强,阻燃,脱模 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 改良抗撞击性 脱模性能良好 阻燃性能 玻璃纤维增强材料, 15% |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.54 | g/cm³ | |
收缩率 | 流动 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.60 | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.080 | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 120 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 34.5 | MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 5.0 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2070 | MPa | ||
弯曲强度 | 屈服 | ASTM D790 | 68.9 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 80 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648 | 241 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 213 | ℃ | |
线性膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000013 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E-14 | ohm·cm | |
介电强度 1 | ASTM D149 | 16 | kV/mm | ||
其它 | UL 阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-0 5V |
h |