规格级别 | 耐热,玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 抗溶解性,良好的成型性能,良好的电气性能,耐化学性良好,耐磨损性良好,耐气候影响性能良好,耐热性高,耐油,耐油性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.54 | g/cm³ | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.050 | % | |
灰含量 | 30 | % | |||
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 126 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 4.0 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 9020 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 201 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 9.9 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
熔融温度 | DSC | 257 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | HB | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+13 | ohm | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 |
2.00 mm | ASTM D149 | 20 | kV/mm | |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.50 | ||
耗散因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0050 |