PET | 130

生产厂家:德国巴斯夫
规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 Petra®
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 ISO 1183 1.55 g/cm3
硬度 ASTM D785 118
机械性能 拉伸模量 拉伸模量 -40℉ ISO 527-1,-2 1.51E+6 psi
拉伸模量 176℉ ISO 527-1,-2 718000 psi
拉伸模量 248℉ ISO 527-1,-2 426000 psi
断裂拉伸应力 -40℉ ISO 527-1,-2 30500 psi
断裂拉伸应力 176℉ ISO 527-1,-2 11600 psi
断裂拉伸应力 248℉ ISO 527-1,-2 9430 psi
弯曲模量 -40℉ ASTM D790 1.40E+6 psi
弯曲模量 73℉ ASTM D790 1.30E+6 psi
弯曲模量 149℉ ASTM D790 889000 psi
弯曲模量 199℉ ASTM D790 499000 psi
弯曲模量 248℉ ASTM D790 410000 psi
弯曲强度 -40℉ ASTM D790 39900 psi
弯曲强度 73℉ ASTM D790 34800 psi
弯曲强度 149℉ ASTM D790 24700 psi
弯曲强度 199℉ ASTM D790 15200 psi
弯曲强度 248℉ ASTM D790 12300 psi
IZOD缺口冲击强度 73℉ ASTM D256 1.78 ft·lb/in
电气性能 体积电阻率 IEC 60093 >3.9E+12 ohm·in
相对介电常数 100HZ IEC 60250 3.70
相对介电常数 1MHZ IEC 60250 3.50
热性能 熔点 473
阻燃性 IEC 1210 HB