规格级别 | 阻燃,脱模,增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料,10%填料,脱模性好,阻燃性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.25 | g/cm3 | |
机械性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 155 | J/m | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 54.5 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 12800 | MPa | ||
热性能 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 145 | ℃ |
UL阻燃等级 | UL94 | V-0 |