ABS | 500

生产厂家:日本东丽
规格用途
规格级别 通用 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 220℃/98N ISO 1133 20 g/10min
物理性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.05
模具收缩率 0.4-0.6 %
机械性能 拉伸强度 23℃ 50RH ASTM D-638 54 MPa
断裂伸长率 ASTM D-638 37 %
弯曲强度 23℃ 50RH ASTM D-790 81 MPa
弯曲模量 23℃ 50RH ASTM D-790 2600 MPa
IZOD缺口冲击强度 23℃ 12.7mm ASTM D-256 137 J/m
IZOD缺口冲击强度 0℃ 12.7mm ASTM D-256 98 J/m
IZOD缺口冲击强度 -23℃ 12.7mm ASTM D-256 69 J/m
IZOD缺口冲击强度 23℃ 3.2mm ASTM D-256 98 J/m
IZOD缺口冲击强度 0℃ 3.2mm ASTM D-256 98 J/m
IZOD缺口冲击强度 -30℃,3.2mm ASTM D-256 78 J/m
洛氏硬度 23℃ 50RH ASTM D-785 116 R-scale
热性能 热变形温度 1.82Mpa ASTM D-648 88
热膨胀系数 ASTM D-696 6.9
球压痕温度 95
阻燃等级 UL94 HB