规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色 自然色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 颗粒料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
成型收缩率 | 流动,3.18mm | ASTM D955 | 0.80 | % | |
吸水率 | 24hr,23°C | ASTM D570 | 0.15 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2270 | MPa | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 59.0 | MPa | ||
伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 10 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2270 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 83.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 854 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | 3.18mm | ASTM D256 |
无断裂
|
||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 132 | ℃ |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm·cm |