规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASDM D792 |
1.62 | g/c㎥ |
|
机械性能 | 拉伸强度 | ASDM D 638 |
120 | MPa |
|
弯曲强度 | ASDM D 790 |
175 | MPa |
||
弯曲模量 | ASDM D 790 |
8000 | MPa |
||
冲击性能 | 缺口 | ASDM D 256 |
9 | KJ/㎡ |
|
无缺口 | ASDM D 256 |
65 | KJ/㎡ |
||
HDT |
0.455Mpa,3.2mm |
ASDM D648 |
220 |
|
|
阻燃 | 阻燃 |
UL 94 |
V-0 | ||
热性能 | GWIT |
IEC 60695 |
750 | ℃ |
|
电气性能 | 体积电阻率 |
IEC 60693 |
1.3 | Ω•cm×10的16次方 |
|
介电强度 |
IEC 60693 |
20 | MV/m |