规格级别 | 其它 其它 挤出,注塑 | 外观颜色 | 黑色、灰色、可用颜色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 共聚物、良好的流动性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 内部方法 | 1.06 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃/3.8 kg kg | ISO 1133 | 9.0 | g/10 min | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 2400 | MPa |
拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2/50 | 37.0 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 13 | kJ/m2 | |
热性能 |
热变形温度
|
0.45 MPa, 未退火
|
ASTM D648 | 84.0 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火
|
72.0 | ||||
UL 阻燃等级
|
1.50 mm
|
UL 94 |
HB
|
||
3.00 mm
|