规格级别 | 玻纤增强,抗紫外线 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料25% 填料按重量、抗紫外线性能良好、良好的电气性能、耐水解性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 干燥 |
调节后的
|
数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 |
1.56
|
-- | g/cm3 | |
收缩率 - 流动
|
ASTM D955 |
0.40
|
--
|
|||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 |
0.50
|
--
|
% | |
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 169 | 134 | MPa | |
伸长率 (断裂) | ASTM D638 | 2.5 | 4.0 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 8960 | 6900 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 340 | -- | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 100 | 110 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 235 | -- | ℃ |
熔融峰值温度
|
ASTM D2117 |
250 到 260
|
-- | |||
UL 阻燃等级
|
UL 94 |
V-0
|