规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 机械保养/维修、型号 | ||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.29 | g/cm3 | |
收缩率 |
0.30 到 0.35
|
% | |||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 140 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 3.5 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 7000 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 250 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 7.5 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | >230 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | >220 | |||
溶融温度 | ISO 3146 | 255 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 | UL 94 | HB | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 |
1.0E+14
|
ohm | |
耐电强度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 32 | kV/mm | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | IEC 60112 | >450 |
V
|