规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | 100 | cm3/10min | ||
吸水率 | 23 ℃,24hr | ISO 62 | 1.8 | % | |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | MPa | ||
机械性能 |
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 3400 | MPa | |
屈服拉伸应力 | ISO 527-2/5 | 85 | MPa | ||
断裂拉伸应变 | ISO 527-2/5 | 45 | % | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 90 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | -- | MPa | ||
缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | -- | kJ/m2 | ||
热性能 |
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-2/A | 60 | ℃ |
维卡软化温度 | ISO 306/B | 200 | ℃ |