规格级别 | 玻纤增强,抗静电 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料 抗静电性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.25 | g/cm³ | |
收缩率 | 流动 (24小时) | ASTM D955 | 0.30 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 2 | ASTM D638 | 5050 | MPa | |
抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 82.0 | MPa | |
伸长率 | 断裂 |
ASTM D638 | 2.5 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 4090 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 124 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 96 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 650 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 183 | °C |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 |
1.0E+9 到 1.0E+11
|
ohms
|