规格级别 | 玻纤增强,高刚性 其它 注塑 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料60% 填料按重量、尺寸稳定性良好、刚性高、可加工性良好、良好的成型性能、外观良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 干燥 |
调节后的
|
数据单位 | |
物理性能 |
密度
|
ISO 1183/A |
1.63
|
-- | g/cm3 | |
收缩率 | 流动 | ISO 294-4 |
0.10
|
-- | % | |
吸水率 | 24 hr | ISO 62 | 0.52 | -- | % | |
机械性能 |
拉伸模量
|
ISO 527-2 | 20000 | 15300 | MPa | |
拉伸应力
(屈服)
|
ISO 527-2 | 240 | 160 | MPa | ||
拉伸应变
(断裂)
|
ISO 527-2 | 2.4 | 3.6 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 18800 | 13000 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 14 | 20 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 215 | -- | ℃ |
熔融温度
|
ISO 11357-3 |
220
|
-- |