规格级别 | 玻纤增强,抗紫外线,热稳定 其它 其它 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料50% 填料按重量、抗紫外线性能良好、良好的电气性能、热稳定性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 干燥 |
调节后的
|
数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 |
1.55 到 1.57
|
-- | g/cm3 | |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 |
0.10 到 0.25
|
-- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.70 | -- | % | |
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 200 | 140 | MPa | |
伸长率 (断裂) | ASTM D638 | 2.0 | 3.0 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 12900 | 8100 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 300 | 190 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 150 | 210 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 220 | -- | ℃ |
熔融温度
|
ASTM D2117 |
215 到 220
|
-- |