规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 30% 颗粒料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.45 | g/cm³ | |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.10 | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 121 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 6200 | MPa | |
抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 160 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 7.0 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 7700 | MPa | ||
弯曲强度 | |
ASTM D790 | 226 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 120 |
J/m
|
||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 220 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 200 | °C |