规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183-A | 1.36 | ||
成型收缩率 | 纵向 | LIXIN-EP | 0.2 | % | |
横向 | LIXIN-EP | 0.4 | % | ||
吸水率 | 24h,23℃ | ISO 62 | 1.7 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 175 | MPa | |
断裂伸长率 | ISO 527 | 3.5 | % | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 260 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 8600 | MPa | ||
Izod缺口冲击强度 | ISO 180 | 16 | KJ/㎡ | ||
热性能 |
熔融温度 | ISO3146-C | 220 | °C | |
热变形温度 | 455 kpa | ISO 75-1 | 220 | °C | |
1820 kpa | ISO 75-1-2 | 210 | °C | ||
电气性能 | 电介质强度 | ASTM D149 | 550 | V | |
其它 | 阻燃等级 | UL94 | HB |