规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 粉末 |
该料用途 | 搀和在其他材料里面 | ||
备注说明 | (高胶粉)增加韧性、含胶量高 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 23 | % | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 67 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 78 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 124 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
热性能 |
|