规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 收缩率 | ISO 2577 |
|
% | |||
密度 | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 断裂伸长率 | ISO 527-1/2 | 3.0 | % | |||
缺口冲击强度 | ISO 179/lfU | 7 | KJ/m2 | ||||
无缺口冲击强度 | ISO 179/lfU | 65 | KJ/m2 | ||||
弯曲强度 | ISO 178 | 230 | MPa | ||||
拉伸强度 | ISO 178 | 155 | MPa | ||||
弯曲模量 | ISO 178 |
|
MPa | ||||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 93 | 1015 | Ohm | |||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 200 | ℃ | |||
溶点 | ISO 3146C | 218 | ℃ | ||||
阻燃性 | UL-94 |
|
class |