规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 电气/电子应用领域 工程配件 工业领域: 家电部件 家用货品 汽车领域的应用: 汽车内部零件 体育用品 | ||
备注说明 | 有核 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | -- | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 1.3 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | ||
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
球压硬度 | ISO 2039-1 | 120 | 55.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3000 | 1000 | MPa | |
拉伸应力 |
屈服
|
ISO 527-2 | 80.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.0 | 15 | % | |
断张率 | ISO 527-2 | 15 | >50 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 4.0 |
kJ/m²
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 5.0 | 30 | kJ/m² | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | 无断裂 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 175 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 60.0 | -- | °C | ||
最高连续使用温度 | -- 2 | Internal Method | 70.0-90.0 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 140 | -- | °C | ||
熔融温度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+11 |
ohms
|
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | 1.0E+11 |
ohm·cm
|
||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | 600 | V | ||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 30 | 27 |
kV/mm
|
||
其它 | 可燃性等级 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |