规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
流变性能 | C熔体流动速率 | ISO 1133 | 260℃,5kg;d.a.m | 27 | cv/(10min) |
成型收缩 ,平行 | acc,ISO 2577 | 150x105x3;280℃/MT 80℃,500bar;d.a.m;d.a.m |
1.1 | % | |
成型收缩,正常 | acc,ISO 2577 | 150x105x3;280℃/MT 80℃,500bar;d.a.m;d.a.m |
1.1 | % | |
后收缩,平行 | acc,ISO 2577 | 150x105x3;120℃,4h;d.a.m | 0.1 | % | |
后收缩,正常 | acc,ISO 2577 | 150x105x3;120℃,4h;d.a.m | 0.1 | % | |
C成型收缩 ,平行 | ISO 294-4 | 60x60x2;280℃/MT 80 ℃; 600 bar;d.a.m |
0.9 | % | |
C成型收缩,正常 | ISO 294-4 | 60x60x2;280℃/MT 80 ℃; 600 bar;d.a.m |
0.9 | % | |
后收缩 ,平行 | ISO 294-4 | 60x60x2;120℃;4h;d.a.m | 0.2 | % | |
后收缩,正常 | ISO 294-4 | 60x60x2;120℃;4h;d.a.m | 0.2 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1mm/min;d.a.m | 5700 | MPa |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50mm/min;d.a.m | 80 | MPa | |
屈服应变力 | ISO 527-1,-2 | 50mm/min;d.a.m | 3.0 | % | |
拉伸应力,断裂 | ISO 527-1,-2 | 5mm/min;d.a.m | 80 | MPa | |
拉伸应变力,断裂 | ISO 527-1,-2 | 5mm/min;d.a.m | 3.0 | % | |
简支梁冲击强度 | ISO 179-1eU | 23℃;d.a.m | 38 | kJ/㎡ | |
艾佐德冲击强度 | ISO 180-1U | 23℃;d.a.m | 30 | kJ/㎡ | |
艾佐德缺口冲击强度 | ISO 180-1A | 23℃;d.a.m | <10 | kJ/㎡ | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 5500 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 135 | MPa | |
弯曲强度下的应变 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 3.8 | % | |
在3.5%弯曲应力下的应变 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 130 | MPa | |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | ;d.a.m | 178 | N/m㎡ | |
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80MPa;d.a.m | 90 | ℃ |
热变形温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45MPa;d.a.m | 195 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50N;120℃/h;d.a.m | 206 | ℃ | |
线性热膨胀系数,平行 | ISO 11359-1,-2 | 23to55℃;d.a.m | 0.6 | 10-4/K | |
线性热膨胀系数,横断面 | ISO 11359-1,-2 | 23to55℃;d.a.m | 0.7 | 10-4/K | |
可燃性 |
UL 94 | 1.5mm;d.a.m | V2 | Class | |
可燃性 | UL 94 | 0.75mm;d.a.m | V2 | Class | |
可燃性 | UL 94 | 3.0mm;d.a.m | V2 | Class | |
耐高温压力测试(球) | IEC 60695-10-2 | ;d.a.m | 205 | ℃ | |
|