规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工业领域: 家电部件 家用货品 汽车领域的应用: 汽车内部零件 体育用品 | ||
备注说明 | 玻璃珠, 30% 抗撞击性,高 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | -- | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
球压硬度 | ISO 2039-1 | 115 | 85.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3400 | 1900 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 65.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 15 | 40 | % | |
简支梁缺口冲击强度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 8.0 |
kJ/m²
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | 10 | kJ/m² | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m² | |
23°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 75.0 | -- | °C |
熔融温度 2 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
其它 | 可燃性等级 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |