规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.18 | g/cm³ | |
熔点 | DSC | 222 | ℃ | ||
成型收缩率 | 均值 | 1.0-1.4 | % | ||
饱和吸水率 | 浸在23度水中24小时 | ISO 62 | 1.8/9.0 | % | |
热性能 | 维卡软化温度 | B9.8N | ISO 306 | 206 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 195 | ℃ | |
1.81MPa | ISO 75-2 | 70 | ℃ | ||
长期使用温度 | 无负载 | 80 | ℃ | ||
耐热/球压测试 | IEC 60695-10-2 | >165 | ℃ | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527 | 85 | MPa |
断裂 | ISO 527 | / | MPa | ||
弹性模量 | ISO 527 | 2900 | MPa | ||
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527 | / | % | |
断裂 | ISO 527 | 15 | % | ||
冲击性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | 4.0 | KJ/m² | |
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | / | KJ/m² | ||
阻燃 | 可燃性3.0-1.5-0.8 mm | UL-94 | V0 | ||
电气性能 | 相对起痕指数 | CTI | IEC 60112 | >600 | V |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ohm·cm | ||
灼热丝测试 | GWFI/2mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT/2mm | IEC 60695-2-13 | 800 |
℃ |