PA6 | 8200

生产厂家:德国巴斯夫
规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 Ultramid®
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 ISO 1183 1.13 g/cm3
密度 ISO 11832 0.0408 lb/in3
模压收缩率 ASTM D955 0.012 in/in
吸水率 24hrs ASTM D570 1.6 %
吸水率 24h/23C ISO 62 1.6 %
吸水率 73℉ ASTM D570 9.5 %
吸水率 23C ISO 62 9.5 %
吸水率 ISO 622 9.5 %
吸水率 50%RH,73℉ ASTM D570 2.7 %
吸水率 23C/50RH ISO 62 2.7 %
硬度 ASTM D785 119
机械性能 拉伸模量 ISO 527-1,-22 392000 psi
拉伸屈服强度 -40℉ ASTM D638 19700 psi
拉伸屈服强度 248℉ ASTM D638 3340 psi
拉伸屈服应力 -40℉ ISO 527-1,-2 19700 psi
拉伸屈服应力 248℉ ISO 527-1,-2 3340 psi
屈服应力 ISO 527-1,-22 11600 psi
拉伸延长率 -40℉ ASTM D638 3.0 %
拉伸延长率 248℉ ASTM D638 15 %
屈服应变 ISO 527-1,-22 5.0 %
断裂伸长率 -40℉ ASTM D638 8.0 %
断裂伸长率 248℉ ASTM D638 100 %
弯曲模量 -40℉ ASTM D790 437000 psi
弯曲模量 73℉ ASTM D790 410000 psi
弯曲模量 149℉ ASTM D790 66700 psi
弯曲模量 199℉ ASTM D790 50800 psi
弯曲模量 248℉ ASTM D790 44200 psi
弯曲模量 73℉ ISO 178 348000 psi
弯曲强度 -40℉ ASTM D790 24400 psi
弯曲强度 73℉ ASTM D790 16000 psi
弯曲强度 149℉ ASTM D790 4350 psi
弯曲强度 199℉ ASTM D790 2900 psi
弯曲强度 248℉ ASTM D790 2610 psi
弯曲强度 73℉ ISO 178 11900 psi
Charpy缺口冲击强度 23℃ ISO 179/1eA2 1.67 ft·lb/in2
Charpy冲击强度 23℃ ISO 179/1eU2 No Break ft·lb/in2
IZOD缺口冲击 -40℉ ASTM D256 0.899 ft·lb/in
IZOD缺口冲击 73℉ ASTM D256 1.22 ft·lb/in
热性能 熔点 428
阻燃性 1.6mm ISO 12102 V-2
其它性能 氧指数 ISO 4589-1,-22 24 %