规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.46-1.48 | g/cm3 | |
成型收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.9-1.1 | % | |
吸水率 | 23 ℃,24hr | ISO 62 | 0.85-0.95 | % | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 118 | MPa | ||
机械性能 |
拉伸模量 | 23 ℃ | ISO 527-2 | 6650 | MPa |
断裂拉伸应力 | 23 ℃ | ISO 527-2 | 95 | MPa | |
断裂拉伸应变 | 23 ℃ | ISO 527-2/5 | 6.0 | % | |
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | 45 | kJ/m2 | ||
热性能 |
融化温度 | DSC | 220-224 | ℃ | |
阻然性 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
电气性能 |
表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohm.cm |