规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜 衬里 重包装袋 | ||
备注说明 | 生产阶段 快 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.918 | g/cm³ | |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10 min | |
机械性能 | 抗张强度 | MD屈服 | ASTM D882 | 41.4 | MPa |
抗张强度 | TD屈服 | ASTM D882 | 27.6 | MPa | |
伸长率
|
MD断裂 | ASTM D882 | 550 |
%
|
|
伸长率
|
TD断裂 | ASTM D882 | 750 |
%
|
|
落锤冲击
|
ASTM D1709 | 150 |
g
|