ABS | D-150G30

生产厂家:镇江奇美
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途 产品需玻纤强化ABS
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 200℃ 5000g ASTM D-1238 5.0 g/10min
物理性能 成型收缩率 23℃(73℉) ASTM D-955 0.1-0.3 %
比重 23℃(73℉) ASTM D-792 1.32
机械性能 冲击强度 1/4〃(6.35mm) 23℃(73℉) ASTM D-256 8 kgf.cm/cm
洛氏硬度 23℃(73℉) ASTM D-785 R-115 M Scale
拉伸强度 23℃(73℉) ASTM D-638 940 kgf/cm2
抗折强度 23℃(73℉) ASTM D-790 1200 kgf/cm2
抗折模量 23℃(73℉) ASTM D-790 62000 kgf/cm2
热性能 燃烧性 FILE NO.E206417(1.59mm) UL 94(FMVSS) 1/16"HB
热变形温度 18.6kgf/cm2(264 Psi) ASTM D-648 217
热变形温度 18.6kgf/cm2(264 Psi) ASTM D-648 103