规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 电线电缆应用 | ||
备注说明 | 可发泡性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.50 | g/10min | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 45 | ||
拉伸断裂应力 | ISO 527-2 | >12 | MPa | ||
拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | >400 | % | ||
电气性能 | 体积电阻率 | 20℃ | IEC 60093 |
> 1.0E+16
|
ohm·cm
|