ABS | AG10A1

生产厂家:台湾化纤
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
其它性能 熔体流动速率 220℃ ISO-1133 9 g/10min
燃烧性 E162823 UL-94 1/16"HB
弯曲模数 23℃ ASTM D-790 18000 kg/cm2
冲击强度 23℃ ASTM D-256 35 kg.cm/cm
熔体流动速率 200℃ ASTM D-1238 0.4 g/10min
抗张强度 23℃ ASTM D-638 390 kg/cm2
弯曲强度 23℃ ISO-178 57 Mpa
抗张强度 23℃ ISO-527 38 Mpa
比重 23℃ ASTM D-792 1.03
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 580 kg/cm2
冲击强度 1/4"厚 ISO-R180 343 J/m
洛式硬度 23℃ ASTM D-785 90
弯曲模数 23℃ ISO-178 1770 Mpa
热变形温度 18.6kg/cm2 ASTM D-648 87