规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 电缆护套,汽车领域的应用,电线电缆应用,软线护套 | ||
备注说明 | 尺寸稳定性良好 低的压缩变形性 低温下的柔性 可回收材料 良好的电气性能 良好的耐热老化性能 良好的着色性 耐臭氧性能 耐化学性良好 耐疲劳性能 阻燃性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO1183 | 1.24 | g/cm3 | |
硬度 | 邵氏 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm | ISO 868 | 75 | ||
机械性能 | 弹性体,拉伸应力 | 横向流量 (100%应变, 23°C) | ASTM D412, ISO 37 | 2.70 | MPa |
弹性体,抗张强度 | 横向流量 (断裂, 23°C) | ASTM D412, ISO 37 | 6.30 | MPa | |
弹性体,伸长率 | 横向流量 (断裂, 23°C) | ASTM D412, ISO 37 | 550 | % | |
老化,空气中拉伸强度的变化率 | 150°C, 168 hr | ASTM D573, ISO 188 | -21 | % | |
老化,空气中极限伸长率的变化率 | 150°C, 168 hr | ASTM D573, ISO 188 | -25 | % | |
热性能 | RTI Elec | UL 746 | 90.0 | °C | |
RTI |
1.50 mm | UL 746 | 85.0 |
°C
|
|
3.00 mm | UL 746 | 90.0 |
°C
|
||
电气性能 | 介电强度 | 23°C, 2.03 mm | ASTM D149 | 31 |
kV/mm
|
介电常数 | 23°C, 1.98 mm | ASTM D150, IEC 60250 | 2.50 |
|
|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 0 | |||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | PLC 0 | |||
高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) | UL 746 | PLC 6 | |||
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 2 | |||
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | PLC 3 | |||
可燃性 | UL 阻燃等级 | 1.00 mm | UL 94 | V-2 | |
1.50 mm | UL 94 | V-0 | |||
3.00 mm | UL 94 | V-0 | |||
极限氧指数 | ASTM D2863, ISO 4589-2 | 26 | % | ||
加工性能 | 模具温度 | 10.0-51.7 | ℃ | ||
干燥温度 | 82.2 | ℃ | |||
干燥时间 | 3 |
hr
|
|||
建议的最大水分含量 | 0.080 | % | |||
建议的最大回制料比例 | 20 | % | |||
注射速度 | 快速 | ||||
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |||
螺杆转速 | 100 到 200 | rpm | |||
锁模力 | 4.1 到 6.9 | kN/cm² | |||
垫层 | 3.18 到 6.35 |
mm
|
|||
螺杆长径比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 | ||||
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 至 2.5:1.0 | ||||
排气孔深度 | 0.025 | mm | |||
注射说明 | Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。 | ||||
挤出 | 干燥温度 | 82.2 | °C | ||
干燥时间 | 3.0 | hr | |||
挤压说明 | Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。 |