规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜 | ||
备注说明 | 抗撞击性良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.949 | g/cm³ | |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.60 | g/10 min | |
机械性能 | 抗张强度 | MD断裂 | ASTM D882 | 62.1 | MPa |
抗张强度 | TD断裂 | ASTM D882 | 27.6 | MPa | |
落锤冲击
|
ASTM D1709 | 200 |
g
|