规格级别 | 抗紫外线 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.38 | g/cm3 | |
硬度 | 硬度计硬度 | 邵氏D,10秒 | ASTM D2240 | 81 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2480 | MPa | |
抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 42.1 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 120 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2550 | MPa | ||
冲击性能 |
悬壁梁缺口冲击强度
|
0°C, 3.18 mm, 注塑
|
ASTM D256 |
350
|
J/m
|
23°C, 3.18 mm, 模压成型
|
ASTM D256 | 750 |
J/m
|