规格级别 | 玻纤增强,阻燃 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻纤增强30%。 性能特点:化学耦合,均聚物,阻燃性能。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10 min | |
成型收缩率 | 流动 | Internal Method | 0.10-0.50 | % | |
横向流动 | Internal Method | 0.40-0.80 | % | ||
吸水率 | 饱和23°C | ISO 62 | 0.050 | % | |
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 70.0 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 3.0 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 6500 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 80.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 65 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 140 | ℃ |
维卡软化点 | ISO 306/B50 | 130 | ℃ | ||
球压测试 | 125℃ | IEC 60695-10-2 | 通过 | ||
UL 阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | V-0 | ||
3.20mm | UL 94 | V-0 | |||
灼热丝易燃指数 | 1.60 mm | IEC 60695-2-12 |
960
|
℃
|
|
热灯丝点火温度
|
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ |