规格级别 | 填充 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 碳酸钙填料35%。 性能特点:均聚物, 流动性中等。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
成型收缩率 | 流动 | Internal Method | 1.0 | % | |
横向流动 | Internal Method | 1.00 | % | ||
颗粒湿度 | 0.050 | % | |||
机械性能 |
拉伸模量
|
ISO 527-2/1 | 2600 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 21.0 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 18 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2400 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 30 |
J/m
|
|
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 70.0 | ℃ |
维卡软化点 | ISO 306/A50 | 155 | ℃ | ||
ISO 306/B50 | 90.0 | ℃ | |||
UL 阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | HB | ||
灼热丝易燃指数 | 2.000mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
其它 | 增强成份 | 550℃ | ISO 3451 | 35 | % |