规格级别 | 玻纤增强,阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 6.0 | g/10 min | |
成型收缩率 | 流动 | Internal Method | 0.30-0.50 | % | |
横向流动 | Internal Method | 0.45-0.65 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 45.0 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 4000 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 60 |
J/m
|
|
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 120 | ℃ |
维卡软化点 | ISO 306/B50 | 102 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | V-0 | ||
3.20mm | UL 94 | V-0 | |||
灼热丝易燃指数 | 1.00 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
热灯丝点火温度 | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
其它 |
增强成份
|
600℃ | ISO 3451 | 20 | % |