规格级别 | 玻纤增强 汽车部件 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 汽车领域的应用、水箱 | ||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量、均聚物 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.970 | g/cm3 | |
熔流率 | 300℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10 min | |
收缩率 |
0.80 到 1.5
|
% | |||
机械性能 | 硬度 | 邵氏 D | 63 | ||
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 65.0 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2700 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 140 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 115 | |||
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 150 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 | UL 94 |
HB
|